速度 | |||
標記速度(1) | 3000mm/s | ||
定位速度(1) | 5000mm/s | ||
寫(xiě)入速度(2) | 280cps | ||
階躍響應時(shí)間(全行程1%) | ≤0.1ms | ||
階躍響應時(shí)間(全行程10%) | ≤0.4ms | ||
跟蹤誤差 | ≤200us | ||
精度及誤差 | |||
線(xiàn)性度 | ≥99.9% | ||
重復定位精度 | <8μRad/℃ | ||
增益誤差 | <5mRad | ||
零點(diǎn)偏移(批量原點(diǎn)誤差) | <5mRad/℃ | ||
長(cháng)時(shí)間漂移(連續工作8小時(shí)) | <0.8mRad | ||
比例漂移 | <75PPM/℃ | ||
零點(diǎn)漂移 | <20μRad/℃ | ||
鏡片損傷閾值 | |||
Si基體 | 10J/cm2 | ||
鏡片反射波長(cháng)(3) | 10600nm / 1064nm / 355nm | ||
電源及信號 | |||
輸入電壓 | ±15VDC | ||
最大平均工作電流 | <1.5A | ||
信號接口 | 數字 | XY2-100 | |
模擬 | ±5V | ||
峰值電流 | 18A | ||
位置信號輸入抗阻 | 10KΩ±1% | ||
機械掃描角度 | ±11.5° | ||
工作電流、溫度、尺寸 | |||
工作溫度 | 25±20℃ | ||
儲存溫度 | -10℃--60℃ | ||
激光輸入孔徑 | 10-12mm | ||
振鏡尺寸(長(cháng)*寬*高) | 122*96.5*101.0mm | ||
振鏡重量 | ≈1.8kg |
Copyright ? 2012-2022 哈爾濱漢能光電科技有限公司 版權所有備案號:黑ICP備16004543號-2